Плиты перекрытия (ПП)
Виды продукции
Наименование | D, внутр. (мм) | D, наруж. (мм) | Н, высота (мм) | Масса (кг) | Цена, руб. (с учетом НДС) | |
Паз-гребень | Гладкие | |||||
Плита перекрытия кольца «Крышка» (ПП), d (лаза) – 700 мм | ||||||
Плита перекрытия ПП 7-1 | - | 840 | 100 | 90 | - | 800 |
Плита перекрытия ПП 10-1 | - | 1160 | 150 | 220 | - | 1150 |
Плита перекрытия ПП 10-2 усиленная | - | 1160 | 150 | 220 | - | 1150 |
Плита перекрытия ПП 15-1 | - | 1680 | 150 | 680 | - | 2550 |
Плита перекрытия ПП 15-2 усиленная | - | 1680 | 150 | 680 | - | 2600 |
Плита перекрытия 3 ПП 15 с люком Ø 1м | - | 1680 | 150 | 530 | - | 2610 |
Плита перекрытия ПП 20-1 | - | 2200 | 160 | 1200 | - | 4820 |
Плита перекрытия ПП 20-2 | - | 2200 | 160 | 1380 | - | 4650 |
Плита перекрытия 2 ПП 20 с люком Ø 1м | - | 2200 | 160 | 1200 | - | 5230 |
Плита перекрытия КЦП 3-10 | - | 1160 | 150 | 225 | - | 1700 |
Плита опорная УОП 6 | - | 1600 | 330 | 1100 | - | 6650 |
Функциональное предназначение колодезных крышек
Данные изделия используются как в частном, так и в промышленном строительстве для установки газопроводных, водоотводных, сетевых и прочих коммуникационных систем. Они защищают колодец от различных загрязнений, а также осадков и посторонних предметов. Такие элементы конструкции могут гарантировать безопасность людей и домашних животных.
Преимущества крышек для колодцев
- Морозоустойчивость
- Надежность
- Водонепроницаемость
- Долговечность
- Защита от механических повреждений
Компания ООО «Дэлион-Гарант» предлагает не только продажу, но и доставку колодезных крышек по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Наши изделия прослужат долгие годы и обеспечат надежную защиту коммуникационных конструкций.